Mercedes Models
Please scroll down and find your model to find out how much you can increase the power of your Mercedes by with a Tuned n' Styled Remap. All power and torque figures are a guide and can be more (if you have additional modifications) or less depending on the engine condition.
Speed limiters can be removed on request – £No Charge.
Click on a model name to contact us regarding a remap.
Mercedes A-Class (-04)
Model | Original bhp | Tuned bhp | Original NM | Tuned NM | Dyno |
Mercedes A 160 CDI 60 | 60 hp | 89 hp | 160 NM | 203 NM | |
Mercedes A 160 CDI 75 | 75 hp | 101 hp | 160 NM | 210 NM | |
Mercedes A 170 CDI 90 | 90 hp | 112 hp | 180 NM | 238 NM | |
Mercedes A 170 CDI 95 | 95 hp | 123 hp | 180 NM | 245 NM |
Mercedes A-Class (+04)
Model | Original bhp | Tuned bhp | Original NM | Tuned NM | Dyno |
Mercedes A 150 95 | 95 hp | 103 hp | 140 NM | 155 NM | |
Mercedes A 160 CDI 82 | 82 hp | 107 hp | 180 NM | 230 NM | |
Mercedes A 170 115 | 115 hp | 125 hp | 155 NM | 170 NM | |
Mercedes A 180 CDI 109 | 109 hp | 139 hp | 250 NM | 300 NM | |
Mercedes A 200 136 | 136 hp | 144 hp | 185 NM | 200 NM | |
Mercedes A 200 CDI 140 | 140 hp | 170 hp | 300 NM | 350 NM | |
Mercedes A 200 T 193 | 193 hp | 228 hp | 280 NM | 343 NM |
Mercedes B-Class
Model | Original bhp | Tuned bhp | Original NM | Tuned NM | Dyno |
Mercedes B 150 95 | 95 hp | 103 hp | 140 NM | 155 NM | |
Mercedes B 170 116 | 116 hp | 125 hp | 155 NM | 170 NM | |
Mercedes B 180 CDI 109 | 109 hp | 139 hp | 250 NM | 300 NM | |
Mercedes B 200 252 | 136 hp | 144 hp | 185 NM | 200 NM | |
Mercedes B 200 CDI 140 | 140 hp | 170 hp | 300 NM | 350 NM | |
Mercedes B 200T 193 | 193 hp | 228 hp | 280 NM | 343 NM |
Mercedes C-Class (-00)
Model | Original bhp | Tuned bhp | Original NM | Tuned NM | Dyno |
Mercedes C 200 136 | 136 hp | 151 hp | 190 NM | 213 NM | |
Mercedes C 200 CDI 102 bis 00 | 102 hp | 151 hp | 235 NM | 347 NM | |
Mercedes C 200 Kompressor 163 | 163 hp | 173 hp | 230 NM | 245 NM | |
Mercedes C 220 CDI 102 ab 00 | 143 hp | 165 hp | 315 NM | 360 NM | |
Mercedes C 220 CDI 115 | 115 hp | 143 hp | 250 NM | 305 NM | |
Mercedes C 220 CDI 125 | 125 hp | 151 hp | 300 NM | 347 NM | |
Mercedes C 230 Kompressor 193 | 193 hp | 220 hp | 280 NM | 340 NM | |
Mercedes C 240 170 | 170 hp | 182 hp | 225 NM | 245 NM | |
Mercedes C 250 TD 150 | 150 hp | 175 hp | 280 NM | 340 NM | |
Mercedes C 280 193 | 193 hp | 208 hp | 270 NM | 295 NM | |
Mercedes C 36 280 | 280 hp | 294 hp | 385 NM | 405 NM | |
Mercedes C 43 306 | 306 hp | 321 hp | 410 NM | 432 NM |